实验资源
硬件资源
| 经管学院实验中心仪器设备汇总表 | |||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | ||
| 1 | 投影仪 | 1 | 台 | ||
| 2 | 图象采集器 | 1 | 台 | ||
| 3 | 无线电扩音机 | 2 | 台 | ||
| 4 | 交换机 | 2 | 台 | ||
| 5 | 喷墨打印机 | 1 | 台 | ||
| 6 | 多媒体教学设备 | 1 | 台 | ||
| 7 | DELL服务器 | 4 | 台 | ||
| 8 | 交换机 | 8 | 台 | ||
| 9 | 多媒体教学设备 | 5 | 台 | ||
| 10 | 机柜 | 3 | 件 | ||
| 11 | 长城电脑 | 1 | 台 | ||
| 12 | 物流实验室设备 | 1 | 台 | ||
| 13 | 摄像机 | 2 | 台 | ||
| 14 | 物流实验室设备 | 1 | 台 | ||
| 15 | 联想计算机 | 74 | 台 | ||
| 16 | DELL服务器 | 1 | 台 | ||
| 17 | 松下投影仪 | 1 | 台 | ||
| 18 | 中晶V6扫描仪 | 1 | 台 | ||
| 19 | DELL服务器 | 1 | 台 | ||
| 20 | 中央控制系统 | 1 | 台 | ||
| 21 | 计算机 | 40 | 台 | ||
| 22 | 服务器 | 1 | 台 | ||
| 23 | 噢易保护卡 | 40 | 个 | ||
| 24 | 电子沙盘软件、教具 | 1 | 套 | ||
| 25 | H3C S5024P路由器 | 1 | 个 | ||
| 26 | Wayos,WQR-3000路由器 | 1 | 个 | ||
| 27 | 蓝宝8口多功能切换器 | 1 | 个 | ||
| 28 | H3C S1223R交换机 | 6 | 个 | ||
| 29 | 联想电脑 | 2 | 台 | ||
| 30 | 国泰安大屏幕控制系统 | 1 | 台 | ||
| 31 | 专业工程投影机 | 6 | 台 | ||
| 32 | 金属投影硬屏 | 1 | 台 | ||
| 33 | 专业图形工作站(计算机) | 1 | 台 | ||
| 34 | 数字图象融合机 | 1 | 台 | ||
| 35 | 视频矩阵切换器 | 1 | 台 | ||
| 36 | LED显示器 | 1 | 台 | ||
| 37 | 投影吊架及配件 | 3 | 套 | ||
| 38 | 专业偏振玻璃镜头 | 6 | 个 | ||
| 39 | 环绕立体音响 | 1 | 套 | ||
| 40 | 调音台 | 1 | 套 | ||
| 41 | 无线话筒(MIC) | 1 | 个 | ||
| 42 | 多媒体中控台 | 1 | 件 | ||
| 43 | 立式机柜 | 1 | 件 | ||
| 44 | 网络机柜 | 2 | 件 | ||
| 45 | 视频音频分配器 | 2 | 台 | ||
| 46 | 交互式液晶白板 | 1 | 台 | ||
| 47 | 计算机(学生机) | 110 | 台 | ||
| 48 | 投影系统 | 8 | 台 | ||
| 49 | 中控系统 | 2 | 台 | ||
| 50 | 音响组合 | 4 | 套 | ||
| 51 | 交换机 | 4 | 个 | ||
| 52 | 电源线 | 1000 | 米 | ||
| 53 | 视频信号线 | 1000 | 米 | ||
| 54 | 无线路由器 | 3 | 个 | ||
| 55 | 科目章 | 9 | 个 | ||
| 56 | 双色自动印台 | 9 | 台 | ||
| 57 | 多功能笔筒 | 9 | 个 | ||
| 58 | 模拟摄像机 | 11 | 台 | ||
| 59 | LED大屏显示器 | 1 | 台 | ||
| 60 | 计算机(控制平台) | 1 | 台 | ||
| 61 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
| 62 | 大屏幕显示器 | 2 | 台 | ||
| 63 | 计算机工作站 | 2 | 台 | ||
| 64 | 液晶显示器 | 1 | 台 | ||
| 65 | 男模特 | 1 | 个 | ||
| 66 | 女模特 | 1 | 个 | ||
| 67 | 激光打印机 | 2 | 台 | ||
| 68 | 点验钞机 | 9 | 台 | ||
| 69 | 装订机 | 1 | 台 | ||
| 70 | 实物展台 | 1 | 件 | ||
| 71 | 服务器 | 5 | 台 | ||
| 72 | KVM切换器 | 1 | 台 | ||
| 73 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | ||
| 74 | 打印复印扫描一体机 | 1 | 台 | ||
| 75 | 酒柜 | 1 | 件 | ||
| 76 | 光电交换机 | 1 | 台 | ||
| 77 | 微型电子计算机 | 159 | 台 | ||
| 78 | 微型电子计算机(教师机) | 8 | 台 | ||
| 79 | 高清解码器 | 1 | 台 | ||
| 80 | 1080P高清摄像机 | 2 | 台 | ||
| 81 | 转换器 | 2 | 台 | ||
| 82 | 界面麦克风 | 1 | 个 | ||
© 版权所有: 武汉轻工大学 管理学院